Neuer Text
Schützenkönige
Die Schützenkönige der Saison 2024/2025

v.l.: 2. Schützenmeister Helmut Lechner,
Uwe Schefthaler (Wurstkönig),
Karl-Heinz Felbinger (Schützenkönig)
1.Schützenmeister Norbert Saler
(Nicht auf dem Bild: Martina Steinberger Brezenkönigin)
Schützenkönige im Luftgewehr
Schützenkönige in der Luftpistole
| Jahr | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 2025 | Felbinger Karl-Heinz | 3,1 |
| 2024 | Müller Michael | 1,0 |
| 2023 | Müller Michael | 14,0 |
| 2022 | Eibl Christoph | 2,8 |
| 2021 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2020 | Lechner Helmut | 6 |
| 2019 | Felbinger Karl-Heinz | 3 |
| 2018 | Steinberger Martina | 19,6 |
| 2017 | Steinberger Martina | 14 |
| 2016 | Sperr Christopher | 10 |
| 2015 | Felbinger Karl-Heinz | 9 |
| 2014 | Eibl Christoph | 10 |
| 2013 | Empl Johanna | 21 |
| 2012 | Empl Katharina | 9 |
| 2011 | Lechner Helmut | 15 |
| 2010 | Saler Veronika | 7 |
| 2009 | Sperr Christopher | 10 |
| 2008 | Saler Norbert | 31 |
| 2007 | Scharl Georg | 20 |
| 2006 | Lechner Martin | 29 |
| 2005 | Eibl Christoph | 25 |
| 2004 | Lechner Helmut | 6 |
| 2003 | Empl Korbinian | 13 |
| 2002 | Lechner Martin | 22 |
| 2001 | Lechner Helmut | 4 |
| 2000 | Saler Christine | 14 |
| 1999 | Lechner Helmut | 10 |
| 1998 | Scheftaler Uwe | 14 |
| 1997 | Fuermetz | 19 |
| Jahr | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 2025 | Integration Gesamtschießwertung | |
| 2024 | Integration Gesamtschießwertung | |
| 2023 | Lechner Helmut | 140,0 |
| 2022 | Posh Andreas | 65,2 |
| 2021 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2020 | Flieher Franz | 36 |
| 2019 | Heigl Manfred | 75,6 |
| 2018 | Nöscher Paul | 55,9 |
| 2017 | Scharl Georg | 45 |
| 2016 | Posch Andreas | 46 |
| 2015 | Flieher Franz | 49 |
| 2014 | Haberl Norber | 78 |
| 2013 | Heigl Manfred | 33 |
| 2012 | Saler Norbert | 27 |
| 2011 | Fürst Alois | 35 |
| 2010 | Fürst Alois | 79 |
| 2009 | Fürst Alois | 32 |
| 2008 | Fürst Alois | 17 |
| 2007 | Brandlmeier Veronika | 19 |
| 2006 | Fürst Alois | 52 |
| 2005 | Fürst Alois | 30 |
| 2004 | Posch Andreas | 22 |
| 2003 | Fürst Alois | 28 |
| 2002 | Heigl Manfred | 63 |
| 2001 | Scharl Hubert | 22 |
| 2000 | Fürst Alois | 36 |
| 1999 | Wegmann Reinhold | 36 |
| 1998 | Fürst Alois | 95 |
| 1997 | Wegmann Reinhold | 51 |
