Schützenkönige
Die Schützenkönige der Saison 2021/2022
v.l.: Robert Pitz (Bretzenkönig Luftpistole), Manfred Heigl (Wurstkönig Lufpistole), Andreas Posch (Schützenkönig Lutpistole),
Christoph Eibl (Schützenkönig Luftgewehr), Konrad Empl (Wurstkönig), Christopher Sperr (Brezenkönig)
Schützenkönige im Luftgewehr
Schützenkönige in der Luftpistole
| Jahr | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 2022 | Christoph Eibl | |
| 2021 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2020 | Lechner Helmut | 6,0 |
| 2019 | Felbinger Karl-Heinz | 3,0 |
| 2018 | Steinberger Martina | 19,6 |
| 2017 | Steinberger Martina | 14,0 |
| 2016 | Sperr Christopher | 10,0 |
| 2015 | Felbinger Karl-Heinz | 9,0 |
| 2014 | Eibl Christoph | 10,0 |
| 2013 | Empl Johanna | 21,0 |
| 2012 | Empl Katharina | 9,0 |
| 2011 | Lechner Helmut | 15,0 |
| 2010 | Saler Veronika | 7,0 |
| 2009 | Sperr Christopher | 10,0 |
| 2008 | Saler Norbert | 31,0 |
| 2007 | Scharl Georg | 20,0 |
| 2006 | Lechner Martin | 29,0 |
| 2005 | Eibl Christoph | 25,0 |
| 2004 | Lechner Helmut | 6,0 |
| 2003 | Empl Korbinian | 13,0 |
| 2002 | Lechner Martin | 22,0 |
| 2001 | Lechner Helmut | 4,0 |
| 2000 | Saler Christine | 14,0 |
| 1999 | Lechner Helmut | 10,0 |
| 1998 | Scheftaler Uwe | 14,0 |
| 1997 | Fürmetz Christine | 19,0 |
| 1996 | Nöscher Peter | 18,0 |
| 1995 | Empl Konrad | 20,0 |
| 1994 | Lohner Christian | 31,0 |
| Jahr | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 2022 | Posch Andreas | 65,2 |
| 2021 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2020 | Flieher Franz | 36,0 |
| 2019 | Heigl Manfred | 75,6 |
| 2018 | Nöscher Paul | 55,9 |
| 2017 | Scharl Georg | 45,0 |
| 2016 | Posch Andreas | 46,0 |
| 2015 | Flieher Franz | 49,0 |
| 2014 | Haberl Norber | 78,0 |
| 2013 | Heigl Manfred | 33,0 |
| 2012 | Saler Norbert | 27,0 |
| 2011 | Fürst Alois | 35,0 |
| 2010 | Fürst Alois | 79,0 |
| 2009 | Fürst Alois | 32,0 |
| 2008 | Fürst Alois | 17,0 |
| 2007 | Brandlmeier Veronika | 19,0 |
| 2006 | Fürst Alois | 52,0 |
| 2005 | Fürst Alois | 30,0 |
| 2004 | Posch Andreas | 22,0 |
| 2003 | Fürst Alois | 28,0 |
| 2002 | Heigl Manfred | 63,0 |
| 2001 | Scharl Hubert | 22,0 |
| 2000 | Fürst Alois | 36,0 |
| 1999 | Wegmann Reinhold | 36,0 |
| 1998 | Fürst Alois | 95,0 |
| 1997 | Wegmann Reinhold | 51,0 |
| 1996 | Fürst Alois | 49,0 |
| 1995 | Saler Norbert | 98,0 |
| 1994 | Flieher Franz | 85,6 |
